新築
名古屋市東区大幸4期
-
最寄駅
名鉄瀬戸線 矢田
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,099万円(税込)
- 土地面積 130.12㎡(39.36坪)
- 建物面積 108.44㎡(32.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 名古屋市東区大幸4期 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区大幸2丁目513の1部 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.44㎡ (32.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 130.12㎡ (39.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北7.2m 公道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 矢田小学校(650m) 矢田中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:51.74㎡(15.65坪) / 2F:56.7㎡(17.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域,日影制限有 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-500 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名古屋市東区大幸4期
- 5,099 万円
- 3LDK (108.44㎡)
- 名鉄瀬戸線 矢田
- 名古屋市東区大幸2丁目513の1部