-
最寄駅
名古屋市営名城線 志賀本通
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 13,500万円(税込)
- 利回り 4.94%
| 物件名 | - | 築年月 | 2018年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市北区水切町4丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 13,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.94% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 234.75㎡ (71.01坪) ※1 | 土地面積 | 168.49㎡ (50.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北5.4m 公道 接面9.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / シャワー / システムキッチン / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南向き / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 無線LAN / 電気 / トイレ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】他社管理 【施工会社】高松建設 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 174001-679 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/20 次回の情報更新予定日:2026/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































