-
最寄駅
名古屋市営桜通線 高岳
徒歩 1 分
- 間取 1K
- 価格 1,300万円(税込)
- 利回り 5.16%
- 管理費 11,640円
| 物件名 | - | 築年月 | 2004年04月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市東区泉1丁目20-23 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,300万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 5.16% |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7 K1.9 | 構造 | SRC | ||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 87戸 | 階建 | 12階 / 地上13 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.22㎡ (7.62坪) |
| バルコニー面積 | 4.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
| 管理会社 | 株式会社プレサンスコミュニティ | 管理費 | 11,640円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 24時間セキュリティー / エレベータ / 光インターネット / 防犯カメラ / 収納 / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / シャワー / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 高台に立地 / 平坦地 / 整形地 / 前面棟無 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 耐震構造 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 防犯ガラス / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 無線LAN / CATV(ネット回線) / 楽器条件 不可 / SOHO向き / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 家賃保証付き / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||
| 備考 | ※修繕積立金は管理費に含まれております。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】800% 【土地面積】302.75㎡(91.58坪) / (公簿) 【法令制限等】防火地域 【施工会社】社土屋組 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】東桜小学校(496m) 冨士中学校(296m) 【接道状況】一方(南49m 公道 接面14m) |
||||||
| 物件番号 | 174001-726 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/16 次回の情報更新予定日:2026/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















