成約済
新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | タワー・ザ・ファースト名古屋伏見 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄1丁目 | ||||||||
種目 | 新築マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 7階 | 方角 | - | 専有面積 | 43.78㎡ (13.24坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2023/7/29 【レインズ】
|
||||||||
物件番号 | 2301001000011 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タワー・ザ・ファースト名古屋伏見
- 1LDK (43.78㎡)
- 名古屋市営東山線 伏見
- 名古屋市中区栄1丁目