成約済
オープンレジデンシア名古屋センタープレイス
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 大須観音
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 -
- 専有面積 54.59㎡(16.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オープンレジデンシア名古屋センタープレイス | 築年月 | 2020年04月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区松原2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,480円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 | 方角 | - | 専有面積 | 54.59㎡ (16.51坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2023/6/24 【レインズ】
|
||||||||
物件番号 | 2302001002681 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オープンレジデンシア名古屋センタープレイス
- 2LDK (54.59㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 大須観音
- 名古屋市中区松原2丁目