ザ・パークハウス本山日和町
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本山
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,900万円(税込)
- 専有面積 72.86㎡(22.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ザ・パークハウス本山日和町 | 築年月 | 2011年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区日和町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,900万円(税込) | 修繕積立費 | 28,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 15,290円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋5 洋6.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 13,500円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 29戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.86㎡ (22.04坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東山小学校(709m) 東星中学校(2165m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / CATV(ネット回線) / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】222.3万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:3600円 【インターネット】月額 1210円 【CATV】月額 495円 【施工会社】熊谷組 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
| 物件番号 | 174001-676 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/28 次回の情報更新予定日:2026/05/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



最近見た物件
- ザ・パークハウス本山日和町
- 4,900 万円
- 2LDK (72.86㎡)
- 名古屋市営東山線 本山
- 名古屋市千種区日和町3丁目



















