- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンマンション鶴舞 | 築年月 | 1985年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区千代田5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(税込) | 修繕積立費 | 10,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,930円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 40.49㎡ (12.24坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】80.1万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP 【接道状況】一方 |
||||||||
| 物件番号 | 174001-685 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/25 次回の情報更新予定日:2026/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



最近見た物件
- サンマンション鶴舞
- 980 万円
- 1LDK (40.49㎡)
- JR中央線 鶴舞
- 名古屋市中区千代田5丁目





































