プラウドナゴヤドーム前
-
最寄駅
名古屋市営名城線 ナゴヤドーム前矢田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,680万円(税込)
- 専有面積 85.58㎡(25.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プラウドナゴヤドーム前 | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市東区矢田南3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,680万円(税込) | 修繕積立費 | 17,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 管理費 | 12,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.1 洋6 洋5.3 洋5.1 和4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 15,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 36戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 85.58㎡ (25.88坪) | ||
| バルコニー面積 | 24.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 矢田小学校(813m) 矢田中学校(1238m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / CS受信可 / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 納戸 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】219.5万円/坪 【CATV】月額 473円 【施工会社】前田建設工業 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
| 物件番号 | 174001-695 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/20 次回の情報更新予定日:2026/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



最近見た物件
- プラウドナゴヤドーム前
- 5,680 万円
- 4LDK (85.58㎡)
- 名古屋市営名城線 ナゴヤドーム前矢田
- 名古屋市東区矢田南3丁目






















