□■□鶴舞の駅近南向き2LDK資産価値に期待の物件□■□
□■□ライオンズマンション鶴舞□■□
ライオンズマンション鶴舞
-
最寄駅
JR中央線 鶴舞
徒歩 5 分
名古屋市営鶴舞線 鶴舞
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,590万円(税込)
- 専有面積 53.51㎡(16.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズマンション鶴舞 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区千代田2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,590万円(税込) | 修繕積立費 | 8,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11 洋6 和6 | 構造 | SRC ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無 15,000円(税込) ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 46戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.51㎡ (16.18坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 学校区 | 老松小学校(493m) 白山中学校(1548m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 有線 / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / エアコン / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 眺望良好 / 平面駐車場 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / 和室 / 全居室エアコン / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 楽器条件 相談 / 入居可能時期 年内入居可 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場タイプ/空台数:平置 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】98.3万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】500% 【法令制限等】防火地域,駐車場整備地区,中高層階住居専用地区 【施工会社】株木建設(株) 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP 【接道状況】角地(北10m 公道 接面36m)(東10m 公道 接面22m) |
||||||||
| 物件番号 | 174001-735 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/28 次回の情報更新予定日:2026/07/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



最近見た物件
- ライオンズマンション鶴舞
- 1,590 万円
- 2LDK (53.51㎡)
- JR中央線 鶴舞
- 名古屋市中区千代田2丁目






























