- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パレス大井 | 築年月 | 1979年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大井町3-31 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,900万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17.4 洋7.4 洋4.7 | 構造 | SRC ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 21戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.52㎡ (19.21坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 橘小学校(543m) 伊勢山中学校(1230m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】98.9万円/坪 【土地面積】275.82㎡(83.43坪) 【施工会社】大井建設株式会社 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
| 物件番号 | 174001-752 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/22 次回の情報更新予定日:2026/09/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



最近見た物件
- パレス大井
- 1,900 万円
- 2LDK (63.52㎡)
- 名古屋市営名城線 東別院
- 名古屋市中区大井町3-31




































