成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤の上ハイツ | 築年月 | 1973年09月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区望が丘 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 | 方角 | - | 専有面積 | 60.62㎡ (18.33坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2024/1/31 【レインズ】
|
||||||||
物件番号 | 2302001005047 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤の上ハイツ
- 3LDK (60.62㎡)
- 名古屋市営東山線 藤が丘
- 名古屋市名東区望が丘