サンライフマンション泉
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 高岳
徒歩 8 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,390万円(税込)
- 専有面積 43.66㎡(13.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンライフマンション泉 | 築年月 | 1981年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 高光トラスト㈱ | 管理費 | 15,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 21戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 43.66㎡ (13.2坪) | ||
バルコニー面積 | 8.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】105.3万円/坪 【土地面積】331.34㎡(100.23坪) 【敷地面積持分】割合:4366/148738 【施工会社】村本建設 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP 【内装リフォーム】2025年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,内装全面,建具) |
||||||||
物件番号 | 174001-578 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/20 次回の情報更新予定日:2025/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



最近見た物件
- サンライフマンション泉
- 1,390 万円
- 1LDK (43.66㎡)
- 名古屋市営桜通線 高岳
- 名古屋市東区泉1丁目