利回り15.3%!!高利回り物件!!3路線利用可能。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セザール金山 | 築年月 | 1996年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区正木2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 280万円(税込) | 修繕積立費 | 5,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | トーメン建物管理㈱ | 管理費 | 6,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 16.6㎡ (5.02坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】55.8万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-581 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/19 次回の情報更新予定日:2025/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



最近見た物件
- セザール金山
- 280 万円
- ワンルーム (16.6㎡)
- 名鉄名古屋本線 山王
- 名古屋市中区正木2丁目